| 外观/屏幕 |
| 产品外形 | 直板 |
| 品牌型号 | 钻皇T5353+ |
| 尺寸 | 125g |
| 重量 | 110 x 58.5 x 14.9 mm |
| 可选颜色 | 银黑色 |
| 屏幕材质/类型 | WVGA高清屏 |
| 屏幕色数 | 65536色 |
| 分辨率 | 800*480px |
| 屏幕尺寸 | 3.2寸 |
| 包装重量 | 0.65 |
| 基本参数 |
| 上市时间 | 2010年 |
| 手机类型 | 智能手机 |
| 适用人群 | 商务白领,玩机高手 |
| 标准配置 | 锂电池(1100mAh)两块,充电器,耳机,数据线,光盘 |
| 适用频率 | 850/900/1800/1900MHz |
| 网络制式 | GSM,EDGE,WCDMA(普通通话) |
| 通话时间 | 240-360分钟 |
| 待机时间 | 150-240小时 |
| 保修保换 | 30天包换,18个月保修 |
| 数据业务 | 支持WIFI、MMS、WAP、GPRS无线网络连接 |
| 待机模式 | 单卡待机 |
| 基本功能 |
| 主流功能 | 500万自动拍照,WVGA高清屏,重力感应,GPS导航 |
| 可选语言 | 简体中文,英文,繁体中文,支持刷各国家语言 |
| 机身通讯录 | 100000名片式记录,不限制电话本,可记录20余项 |
| 短信/彩信 | 无限制储存短信与彩信 |
| 开关机 | 用第三方软件可实现自动飞行 |
| 闹钟 | 第三方软件可实现MP3为闹铃..周一~周日任意选择闹 |
| 铃声格式 | mp3,midi,wav,amr |
| 扬声器 | 内置大功率,高清晰3D立体声外音喇叭,音质一流 |
| 来电功能 | 来电显示对方所在地,通过第三方软件实现来电地区显示功能.知道任何来电人所在城市 |
| 输入法 | 手写输入法,拼音输入法,ABC输入法,英文输入法 |
| 其它功能 | 内置excel、word、powerpoint office办公软件,并可通过outlook实时收发邮件,支持MSN即时通讯,具有良好的第三方扩展性,网络上有大量的第三方扩展软件可供下载安装,比如股票、QQ、MSN、语音对讲、天气预报、3D游戏、金山词霸、学习软件、商务通、电子地图......等 |
| 安全设置 | 支持安装杀毒软件 |
| 电视功能 | 通过第三方流媒体播放软件,支持在线实时收看新闻、各省市电视、在线点播电影、连续剧等等 |
| 数据应用功能 |
| CPU处理器 | 高通B250B 1024MHz |
| 操作系统 | Windows Mobile 6.5.1 支持第三方软件安装与使用 |
| 内存 | 256MB ROM+256MB RAM |
| 扩展支持 | 最大支持32G TF FLASH内存扩展 |
| 数据传输 | EDGE、支持WIFI 802.11 b/g、蓝牙2.0语音和数据传输,Mini-USB 2.0快速传输数据 |
| 图片格式 | jpg,gif,bmp,png,flash |
| Email收发 | 支持 |
| Java扩展 | 支持JAVA动感游戏/百宝箱 |
| GPS导航 | 内置GPS采用陶瓷天线,支持硬件AGPS快速导航 |
| WiFi局域网 | 支持wifi 802.11 b/g |
| 蓝牙 | 支持外接蓝牙耳机通话(支持通话双向录音) |
| 多媒体娱乐功能 |
| 内置游戏 | 支持java2.0、3D、模拟游戏、PPC智能手机3D游戏下载安装 |
| 音乐播放 | 内置Media Player 10多媒体播放器,支持MP3、WMA、WAV、3GP、MP4、WMV等音频和视频格式的文件播放,同时支持多任务处理,可以一边听音乐一边发短信,让你随时随地放松身心;支持AVI、RM、RMVB、ASF等视频格式文件的播放;支持FLASH等动画格式文件播放 |
| 视频播放 | H264,H263,WMV,MPEG4,VC1,3GPP硬件解码,帧速30fps,分辨率高达D1 |
| 电子书 | 支持office(outlook/Powerpoint/Word/Excel/pdf) |
| 收音机 | 支持FM收音机 |
| 相机像素 | 500万像素 |
| 拍照描述 | 支持对图片进行顺时针放大,逆时针缩小,以及旋转和自动播放等功能 |
| 游戏平台 | PPC 3D游戏,JAVA动感游戏,重力感应游戏 |
| 视频拍摄 | 海量无限时视频拍摄 |
| 录音 | 支持 |
| 移动QQ | 支持MSN/QQ网上聊天 |
| 电子地图 | 支持安装谷歌、图龙等第三方地图软件 |
| 动力感应 | 支持重力感应 |
| 语音功能 | 支持语音拨号 |